7月6日22只A股跌停 房地产、休闲服务、建筑装饰等跌幅最大

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.58%,A股成交量97.07亿股,成交金额1093.72亿元,比上一个交易日减8.80%。个股方面,1354只个股上涨,其中非ST股涨停21只,1806只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,国防军工、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.35%、0.96%、0.25%;房地产、休闲服务、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、1.53%、1.48%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

 

申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 1.35 24.87 15.07 海特高新 6.55
计算机 0.96 104.01 -5.41 深信服 10.00
综合 0.25 5.26 -9.40 金隅集团 3.56
电子 0.07 117.18 2.20 锐科激光 10.00
通信 -0.12 55.44 -5.51 *金亚 -10.00
有色金属 -0.25 53.46 -21.27 华锋股份 -8.05
电气设备 -0.25 56.39 -3.58 珈伟股份 -10.02
家用电器 -0.30 26.30 -46.32 中科新材 -6.43
商业贸易 -0.30 16.25 -11.53 新华百货 -8.75
轻工制造 -0.35 20.95 -11.60 德力股份 -6.36
食品饮料 -0.42 51.50 -23.97 华统股份 -9.99
传媒 -0.44 35.56 -8.97 出版传媒 -5.92
非银金融 -0.46 43.32 -16.19 国盛金控 -6.27
医药生物 -0.49 85.81 -0.75 天圣制药 -9.98
钢铁 -0.51 12.70 -44.54 西宁特钢 -4.30
公用事业 -0.56 25.16 -11.17 盛运环保 -10.07
银行 -0.56 21.62 -25.20 中信银行 -1.90
汽车 -0.61 46.05 -1.56 长春一东 -8.97
建筑材料 -0.68 18.98 -9.47 永和智控 -5.85
机械设备 -0.74 63.63 5.99 新日恒力 -10.03
农林牧渔 -0.81 24.21 -0.95 广东甘化 -9.98
采掘 -0.82 12.12 -34.92 宏达矿业 -9.98
化工 -0.83 80.32 -4.07 广州浪奇 -10.00
交通运输 -0.87 21.28 -8.47 欧浦智网 -10.00
纺织服装 -0.98 11.96 -11.18 兴业科技 -8.71
建筑装饰 -1.48 21.46 6.87 正平股份 -10.03
休闲服务 -1.53 5.85 -11.78 腾邦国际 -3.52
房地产 -1.57 32.05 6.93 大港股份 -10.05

相关产品

评论