盘中直击:今日沪指涨0.43% 建筑装饰行业涨幅最大

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.43%,A股成交量278.93亿股,成交金额3643.81亿元,比上一个交易日减28.19%。个股方面,1298只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1803只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,建筑装饰、钢铁、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、1.98%、1.68%;采掘、传媒、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为-0.56%、-0.50%、-0.49%。
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
建筑装饰 2.56 191.34 5.92 元成股份 10.02
钢铁 1.98 85.29 11.63 本钢板材 7.03
银行 1.68 311.16 -18.88 张家港行 9.97
建筑材料 1.22 75.35 -18.39 恒通科技 6.06
化工 0.91 262.94 -14.48 中石科技 10.01
食品饮料 0.56 175.54 -13.36 青海春天 10.04
电气设备 0.44 99.55 -31.36 哈空调 6.57
家用电器 0.25 77.54 -35.54 荣泰健康 7.77
休闲服务 0.21 12.46 -19.69 首旅酒店 3.23
轻工制造 0.18 64.28 -3.42 永吉股份 10.02
有色金属 0.15 172.75 -32.38 江粉磁材 5.75
综合 0.09 17.64 -30.23 万方发展 9.96
机械设备 0.07 156.46 -17.90 贵绳股份 10.04
纺织服装 0.00 26.80 -32.24 三房巷 9.90
国防军工 -0.06 27.98 -39.81 新余国科 -2.37
商业贸易 -0.10 51.95 -38.89 国芳集团 -3.26
医药生物 -0.25 186.48 -24.27 千山药机 -9.97
交通运输 -0.28 89.32 -37.48 亚通股份 -3.92
汽车 -0.29 109.35 -21.24 合力科技 -4.00
房地产 -0.29 239.17 -42.50 空港股份 -5.21
通信 -0.38 124.38 -39.85 邦讯技术 -10.00
计算机 -0.40 141.26 -44.59 新晨科技 -9.99
非银金融 -0.41 376.35 -30.37 新华保险 -4.32
电子 -0.41 256.16 -42.62 光弘科技 -5.57
农林牧渔 -0.46 55.89 -45.84 登海种业 -3.30
公用事业 -0.49 99.87 -32.45 神雾节能 -10.02
传媒 -0.50 93.92 -34.50 游久游戏 -6.33
采掘 -0.56 62.61 -32.90 金石资源 -2.08

相关产品

评论