北上资金本周净买入203.69亿元 连续13周净买入

 沪指一周上涨1.64%,北上资金累计净买入203.69亿元。36只股本周上榜成交活跃股榜单。


证券时报•数据宝统计显示,本周(06.15~06.19)北上资金累计净买入203.69亿元,其中,深股通合计净买入112.38亿元,沪股通净买入91.30亿元。

北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台,本周累计成交85.08亿元;其次是五粮液,累计成交金额71.04亿元;成交金额较高的还有中国平安、京东方A等。

以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有22只股为净买入,净买入金额最多的是迈瑞医疗,本周净买入金额为10.35亿元,其次是TCL科技、牧原股份,净买入金额分别为7.71亿元、5.59亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是格力电器,本周净卖出额为13.14亿元。

梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有8只股本周连续上榜,分别是贵州茅台、恒瑞医药、格力电器等。形成对比的是,有11只股票本周仅上榜一次。6月15日上榜深股通活跃榜的万科A,上榜当日深股通资金成交额6.35亿元,成交净卖出为3.01亿元,该股当日股价下跌0.43%,本周累计上涨0.93%。6月19日上榜沪股通活跃榜的药明康德,上榜当日沪股通资金成交额7.46亿元,成交净卖出为1.85亿元,该股当日股价上涨5.29%,本周累计上涨7.21%。

所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有7只个股上榜。

以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为3.90倍;其次是中国建筑、平安银行等,市盈率分别为7.08倍、7.26倍。

资金流向方面,有16只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是中兴通讯,主力资金净流入金额为18.95亿元,主力资金净流入居前的还有东方财富、中信证券。主力资金净流出的个股有20只,净流出资金最多的是中国平安,净流出资金为12.90亿元。

 

 

 


北上资金周成交活跃股


代码

简称

累计成交金额
(亿元)

累计成交净买入
(亿元)

涨跌幅
(%)

动态
市盈率(倍)

行业

300760 迈瑞医疗 27.76 10.35 5.92 68.12 医药生物
000100 TCL 科技 26.23 7.71 6.77 50.96 电子
002714 牧原股份 32.59 5.59 12.34 16.99 农林牧渔
000725 京东方A 54.85 4.91 -0.86 70.47 电子
603799 华友钴业 9.02 4.41 16.46 60.82 有色金属
600030 中信证券 14.59 4.18 5.48 18.91 非银金融
600887 伊利股份 23.14 3.89 2.78 39.69 食品饮料
300750 宁德时代 22.63 3.69 4.14 123.36 电气设备
000063 中兴通讯 20.50 3.65 12.23 63.38 通信
600570 恒生电子 8.13 3.57 4.04 0.00 计算机
601012 隆基股份 6.87 3.47 1.83 17.18 电气设备
600519 贵州茅台 85.08 3.41 1.66 34.53 食品饮料
002415 海康威视 13.70 2.54 4.72 47.12 电子
601668 中国建筑 3.29 2.03 2.00 7.08 建筑装饰
000333 美的集团 21.06 1.99 -0.35 21.75 家用电器
300088 长信科技 5.50 1.90 12.95 34.54 电子
601688 华泰证券 4.29 1.85 5.67 14.79 非银金融
600745 闻泰科技 6.43 1.83 8.57 51.37 电子
300059 东方财富 35.61 1.54 12.52 41.85 传媒
600585 海螺水泥 8.68 0.66 1.11 14.72 建筑材料
603288 海天味业 3.30 0.20 3.73 59.98 食品饮料
601318 中国平安 57.52 0.14 -0.98 12.87 非银金融
600031 三一重工 10.13 -0.79 -1.54 18.46 机械设备
601601 中国太保 3.43 -1.11 0.83 7.56 非银金融
002241 歌尔股份 5.59 -1.53 10.01 73.37 电子
002475 立讯精密 30.16 -1.54 9.02 81.09 电子
603259 药明康德 7.46 -1.85 7.21 170.06 医药生物
600276 恒瑞医药 42.54 -2.21 8.32 93.78 医药生物
601166 兴业银行 4.02 -2.77 -1.25 3.90 银行
000002 万  科A 6.35 -3.01 0.93 60.33 房地产
600009 上海机场 11.70 -3.89 -4.64 427.59 交通运输
000001 平安银行 13.10 -4.24 -1.46 7.26 银行
600036 招商银行 39.16 -6.84 -1.86 7.68 银行
601888 中国国旅 37.00 -7.43 9.14 0.00 休闲服务
000858 五 粮 液 71.04 -9.79 2.52 20.85 食品饮料
000651 格力电器 43.07 -13.14 -0.14 56.80 家用电器

相关产品

评论